| № | Bitcoin кран сайт | Satoshi | minutes | Вывод мин | CASHOUT | Faucet | Wallet | Hapo | Paytoshi | Ref.% | |||
| min. | max | ||||||||||||
| 1 | get-free-bitco | 550 | 10 000 | 1560 | avto | avto | + | - | - | - | 55 | ||
| 2 | gevemecoin | 1 | 1001 | 1440 | avto | avto | + | - | - | - | 50 | ||
| 3 | ifaucet | 450 | 1000 | 60 | 10 000 | avto | + | - | - | - | 15 | ||
| 4 | coinator | 1 | 1000 | 1 | avto | avto | + | - | - | - | 10 | ||
| 5 | jokertimes | 500 | 2 500 | 60 | avto | avto | + | - | - | - | 40 | ||
| 6 | ChronoX | avto | avto | avto | 25 000 | Sunday | + | - | - | - | 10 | ||
| 7 | bitcoinaliens | 82.5 | 5 500 | 5 | 5500 | Friday | + | - | - | 25 | |||
| 8 | weekendbitcoin | 460 | 460 | 60 | 10 000 | Monday | + | - | - | 25 | |||
| 9 | bitcoinker | 100 | 450 | 15 | avto | + | + | - | 25 | ||||
| 10 | bad-boys-bit | 400 | 5 000 | 20 | avto | avto | + | - | - | - | 10 | ||
| 11 | bitcoinzebra | 100 | 3 000 | 60 | 5500 | Saturday/Sunday | + | - | 50 | ||||
| 12 | bitheaven | 250 | 250 | 60 | avto | avto | + | - | - | - | 25 | ||
|
13
|
btcfaucet | 300 | 50 000 | 60 | 20 000 | + | - | ||||||
| 14 | foxfaucet | 250 | 250 | 10 | 6000 | + | + | - | 20 | ||||
| 15 | fieldbitcoins | avto | 5 | 7 000 | Saturday or Sunday | + | - | - | 50 | ||||
| avto | avto | - | + | - | |||||||||
| 16 | bitcoinstormz | 300 | 10 000 | 10 | avto | avto | + | - | - | - | |||
| 17 | mezzabank | 350 | 5 000 | 60 | avto | avto | + | - | - | - | 25 | ||
| 18 | big-coin | 300 | 900 | 60 | avto | avto | + | - | - | - | 20 | ||
| 19 | moonbit | avto | 5 | 5500 | Saturday or Sunday | - | + | - | - | 50 | |||
| avto | avto | - | - | + | - | ||||||||
| 20 | greenbitco | 300 | 200 000 | 15 | avto | avto | + | - | + | - | 50 | ||
| 21 | btcfaucet | 300 | 15 | 20 000 | avto | + | - | - | - | ||||
| 22 | mezzacoins | 75 | 1000 | 30 | avto | avto | + | - | - | 20 | |||
| 23 | bitcoinspace | 500 | 10 000 | 60 | 50 100 | - | 15 | ||||||
| 24 | boxbit | - | 20 | ||||||||||
| 25 | pinktussy | 500 | 5 000 | 30 | avto | avto | + | - | - | - | 25 | ||
| 26 | your-bit | 500 | 7 000 | 90 | avto | avto | + | - | - | - | 15 | ||
| 27 | your-free-btc | 500 | 500 | 245 | avto | avto | + | - | - | - | 10 | ||
| 28 | icebitco | 200 | 1 500 | 60 | 5500 | + | - | - | + | 25 | |||
| 29 | btc-master.club | 810 | 810 | 180 | avto | avto | + | - | - | - | 20 | ||
| 30 | bitcoindrip | 500 | 500 | 180 | 150 000 | + | - | - | - | 10 | |||
| 31 | faucetbitcoin | 900 | 3 000 | 540 | avto | avto | + | - | - | - | 75 | ||
| 32 | worldbtcs | 777 | 7 777 | 600 | avto | avto | + | - | - | - | 60 | ||
| 33 | free-bitcoin.club | 750 | 1 350 | 280 | avto | avto | + | - | - | - | 30 | ||
| 34 | cryptofreehomer | 300 | 2 500 | 60 | avto | avto | + | - | - | - | |||
| 35 | boombit | 1500 | 1500 | 10 | 10 000 | Friday or Sunday | 88 | ||||||
| 36 | moneyinpjs | 300 | 100000 | 60 | avto | avto | + | - | - | - | 100 | ||
Чему равен 1 Сатоши?
1 Сатоши - это минимальная дробная величина криптовалюты BitCoin, равна 0.00000001 BTC (биткойна).
Название Сатоши произошло от имени создателя платежной системы Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto).
1 микробиткоин равен 100 Сатоши: 1 µBTC = 100 Satoshi.
Что такое 1 mBTC и 1 µBTC?
1 mBTC =0.00100000 BTC
0.1 mBTC = 100 µBTC 0.00001000 BTC
0.01 mBTC = 10 µBTC 0.00000100 BTC
0.001 mBTC = 1 µBTC 0.00000001 BTC
0.0001 mBTC = 0.01 µBTC
0.00100000 BTC = 1 mBTC = 1000 µBTC
0.00010000 BTC = 0.1 mBTC = 100 µBTC
0.00001000 BTC = 0.01 mBTC = 10 µBTC
0.00000100 BTC = 0.001 mBTC = 1 µBTC
0.00000001 BTC = 0.0001 mBTC = 0.01 µBTC = 1 Сатоши (минимальная неделимая единица биткоина)